. Backgammon, League
Results in score of league August 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | vichi | 1 |
| 1 | Базилевс | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | Kornmax | 1 |
| 1 | Neco | 1 |
| 1 | temuri12 | 1 |
| 1 | bigfisher3 | 1 |
| 1 | kaktus1967 | 1 |
| 13 | слушатель | 0 |
| 13 | Тари | 0 |
| 15 | GPasha | 0 |
| 16 | senka | 0 |
| 16 | МихИва | 0 |
| 18 | jazzdrummer | 0 |
| 18 | МяЧик17 | 0 |
| 20 | Aligeydar | 0 |
| 21 | Пандора | 0 |
| 21 | vvv75 | 0 |
| 21 | Mamikon71 | 0 |
| 21 | irula | 0 |
