. Backgammon, League
Results in score of league August 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | jazzdrummer | 1 |
| 1 | Malena_rax | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | _JKZ_ | 1 |
| 1 | Тари | 1 |
| 1 | viola | 1 |
| 1 | Apophis_X | 1 |
| 1 | АФОН | 1 |
| 13 | senka | 0 |
| 13 | Neco | 0 |
| 15 | Пандора | 0 |
| 15 | Киса_25 | 0 |
| 17 | слушатель | 0 |
| 17 | murmani | 0 |
| 17 | FEL_LITHIUM | 0 |
| 20 | sura2353 | 0 |
| 21 | Kornmax | 0 |
| 22 | bigfisher3 | 0 |
| 22 | slon59 | 0 |
| 22 | Semon | 0 |
