. Backgammon, League
Results in score of league August 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | Neco | 1 |
| 1 | Malena_rax | 1 |
| 1 | bigfisher3 | 1 |
| 1 | temuri12 | 1 |
| 1 | Kornmax | 1 |
| 1 | Aznavur24 | 1 |
| 11 | Карыцев | 0 |
| 11 | БЭХ | 0 |
| 13 | Strannic | 0 |
| 14 | artur57 | 0 |
| 14 | tuntu | 0 |
| 16 | нетрогай_нос | 0 |
| 16 | FEL_LITHIUM | 0 |
| 18 | Киса_25 | 0 |
| 19 | agry10 | 0 |
| 19 | Эрка | 0 |
