. Backgammon, League
Results in score of league August 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | Базилевс | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | сулейман7 | 1 |
| 1 | Malena_rax | 1 |
| 1 | vvv75 | 1 |
| 1 | loga | 1 |
| 1 | Aramais0205 | 1 |
| 11 | иволга55 | 0 |
| 12 | Ontario | 0 |
| 12 | ASATIANKA | 0 |
| 14 | FEL_LITHIUM | 0 |
| 14 | bigfisher3 | 0 |
| 14 | QRIMLI | 0 |
| 14 | vigendelon | 0 |
| 18 | Карыцев | 0 |
| 18 | murmani | 0 |
| 20 | Uri | 0 |
