. Backgammon, League
Results in score of league May 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | senka | 1 |
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | QRIMLI | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | RusRok | 1 |
| 1 | famous | 1 |
| 1 | OLEG_USSR | 1 |
| 10 | Тари | 0 |
| 10 | Neco | 0 |
| 12 | сулейман7 | 0 |
| 12 | Базилевс | 0 |
| 12 | Киса_25 | 0 |
| 15 | roger1 | 0 |
| 16 | Malena_rax | 0 |
| 17 | Zloii | 0 |
| 17 | Карыцев | 0 |
