. Backgammon, League
Results in score of league May 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | QRIMLI | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | irula | 1 |
| 1 | YOTA7001 | 1 |
| 1 | шериф5 | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | ivanovich | 1 |
| 1 | Тари | 1 |
| 1 | Aramais0205 | 1 |
| 1 | stalko | 1 |
| 1 | slon59 | 1 |
| 14 | w77 | 0 |
| 15 | roger1 | 0 |
| 15 | рррррррр | 0 |
| 15 | YETIM | 0 |
| 18 | Aznavur24 | 0 |
| 18 | kaktus1967 | 0 |
| 18 | Отец_Борис | 0 |
| 18 | samsar | 0 |
| 22 | ergo | 0 |
| 23 | ВЭТ | 0 |
| 23 | ЗАНУДА | 0 |
| 23 | SHAKRO1 | 0 |
| 26 | МяЧик_17 | 0 |
