. Backgammon, League
Results in score of league May 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | irula | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | Базилевс | 1 |
| 1 | astrex2 | 1 |
| 1 | Qd1 | 1 |
| 12 | шериф5 | 0 |
| 13 | sura2353 | 0 |
| 13 | Ramzis777 | 0 |
| 15 | AMB | 0 |
| 15 | famous | 0 |
| 17 | Мадейра | 0 |
| 18 | МяЧик_17 | 0 |
| 19 | gorhov | 0 |
| 19 | Malena_rax | 0 |
| 21 | ЗАУРИ | 0 |
| 21 | Semon | 0 |
