. Backgammon, League
Results in score of league May 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | МяЧик_17 | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | QRIMLI | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | ЗАУРИ | 1 |
| 1 | сулейман7 | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | RusRok | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | roger1 | 1 |
| 1 | NikolaTesla | 1 |
| 1 | temuri12 | 1 |
| 13 | ВЭТ | 0 |
| 13 | IBERIELl | 0 |
| 15 | Романд | 0 |
| 16 | шериф5 | 0 |
| 16 | Malena_rax | 0 |
| 18 | kalik55 | 0 |
| 19 | Masami | 0 |
| 20 | lub | 0 |
| 20 | Svetoslav | 0 |
| 22 | Базилевс | 0 |
| 22 | Neco | 0 |
| 22 | Likka20 | 0 |
