. Backgammon, League
Results in score of league May 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | lulukyan | 1 |
| 1 | AMB | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | МяЧик_17 | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | Malena_rax | 1 |
| 1 | Aligeydar | 1 |
| 1 | vigendelon | 1 |
| 10 | ЗАУРИ | 0 |
| 10 | vichi | 0 |
| 12 | Zloii | 0 |
| 13 | RusRok | 0 |
| 13 | tauer | 0 |
| 15 | шериф5 | 0 |
| 15 | Киса_25 | 0 |
| 17 | Отец_Борис | 0 |
| 17 | чакопотам | 0 |
