. Bridge, League
Results in score of league May 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | eam | 17.11 |
| 1 | Lily | 17.11 |
| 2 | Dyadya | 16.9 |
| 2 | ozman | 16.9 |
| 3 | MATPAC | 15.23 |
| 3 | Tereshkova | 15.23 |
| 4 | Лёшка | 14.96 |
| 4 | DAE | 14.96 |
| 5 | pyshka | 14.39 |
| 5 | mmlv | 14.39 |
| 6 | MOSKOV | 14.09 |
| 6 | Ingute1234 | 14.09 |
| 7 | Пацак1 | 13.12 |
| 7 | Briza | 13.12 |
| 8 | Serp | 13.12 |
| 8 | rrrl | 13.12 |
| 9 | Шукшин | 12.77 |
| 9 | ayaks | 12.77 |
| 10 | dtan | 12.77 |
| 10 | Apri1 | 12.77 |
| 11 | Посейдон | 11.27 |
| 11 | Eugene_ | 11.27 |
| 12 | vidmantas | 8.73 |
| 12 | MopC | 8.73 |
| 13 | kamati | 7.23 |
| 13 | KIE | 7.23 |
| 14 | Бормэн | 7.23 |
| 14 | Том | 7.23 |
| 15 | белокурая | 6.88 |
| 15 | GenShi | 6.88 |
| 16 | Zev0009 | 6.88 |
| 16 | Irisha | 6.88 |
| 17 | piskh | 5.91 |
| 17 | Gauja | 5.91 |
| 18 | НЕ3НАКОМКА | 5.61 |
| 18 | serpantin | 5.61 |
| 19 | Гибон | 5.04 |
| 19 | ларич | 5.04 |
| 20 | BlackGnom | 4.77 |
| 20 | Grey_Wolf | 4.77 |
| 21 | marinaalpe | 3.1 |
| 21 | Pavlushenka | 3.1 |
| 22 | НВА1952 | 2.89 |
| 22 | _Mouse | 2.89 |
