. Backgammon, League
Results in score of league May 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | lulukyan | 1 |
| 1 | AMB | 1 |
| 1 | koms6 | 1 |
| 1 | vichi | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | Semon | 1 |
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | Stager | 1 |
| 1 | stan05 | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | YOTA7001 | 1 |
| 14 | laki50 | 0 |
| 15 | QRIMLI | 0 |
| 15 | roger1 | 0 |
| 15 | Malena_rax | 0 |
| 18 | homstr | 0 |
| 19 | ЗАУРИ | 0 |
| 19 | МяЧик17 | 0 |
| 21 | Paragraph | 0 |
| 22 | RusRok | 0 |
| 22 | Strannic | 0 |
| 22 | senka | 0 |
| 22 | Базилевс | 0 |
| 22 | Цицерон | 0 |
