. Backgammon, League
Results in score of league May 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | RusRok | 1 |
| 1 | _Sashka_dp_ | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | канопа | 1 |
| 1 | Мулатка | 1 |
| 1 | tranzit | 1 |
| 1 | Энциклопедия | 1 |
| 1 | nat09 | 1 |
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | nukri_m | 1 |
| 1 | Каро75 | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | ЗАУРИ | 1 |
| 17 | Надир | 0 |
| 17 | сулейман7 | 0 |
| 17 | ASATIANKA | 0 |
| 20 | Карыцев | 0 |
| 20 | Э_П_Х | 0 |
| 20 | gorhov | 0 |
| 23 | Отец_Борис | 0 |
| 23 | aram77 | 0 |
| 25 | tasiko | 0 |
| 26 | QRIMLI | 0 |
| 26 | Semon | 0 |
| 28 | Zloii | 0 |
| 29 | lulukyan | 0 |
| 29 | МяЧик17 | 0 |
| 29 | irula | 0 |
| 29 | hedonist30 | 0 |
