. Backgammon, League
Results in score of league April 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | lulukyan | 1 |
| 1 | Semon | 1 |
| 1 | Каро75 | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | RusRok | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Svetoslav | 1 |
| 11 | Zloii | 0 |
| 12 | Базилевс | 0 |
| 13 | AMB | 0 |
| 13 | irula | 0 |
| 15 | МяЧик17 | 0 |
| 15 | OstapBender | 0 |
| 15 | laki50 | 0 |
| 15 | karik63 | 0 |
| 19 | Malena_rax | 0 |
| 20 | Цицерон | 0 |
