. Backgammon, League
Results in score of league April 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | МяЧик17 | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | ТРАМПАМПУША | 1 |
| 1 | Андрей2309 | 1 |
| 1 | Мулатка | 1 |
| 1 | SGV | 1 |
| 1 | Aligeydar | 1 |
| 1 | ЗИГ | 1 |
| 1 | vigendelon | 1 |
| 1 | iqi | 1 |
| 1 | PIPE | 1 |
| 12 | irula | 0 |
| 13 | Надир | 0 |
| 13 | Отец_Борис | 0 |
| 15 | ВЭТ | 0 |
| 15 | sura2353 | 0 |
| 17 | Zloii | 0 |
| 17 | OstapBender | 0 |
| 17 | lulukyan | 0 |
| 17 | Ontario | 0 |
| 17 | lub | 0 |
| 17 | Яфет | 0 |
