. Bridge, League
Results in score of league April 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | djfirst | 18.68 |
| 1 | Цветко | 18.68 |
| 2 | абрамычъ | 18.37 |
| 2 | Iuliia | 18.37 |
| 3 | BlackGnom | 17.11 |
| 3 | Grey_Wolf | 17.11 |
| 4 | krona | 16.23 |
| 4 | Yana404 | 16.23 |
| 5 | НЕ3НАКОМКА | 15.23 |
| 5 | serpantin | 15.23 |
| 6 | АндрейАБК | 14.68 |
| 6 | ark999 | 14.68 |
| 7 | MATPAC | 14.68 |
| 7 | Tereshkova | 14.68 |
| 8 | rrrl | 13.45 |
| 8 | Saulis | 13.45 |
| 9 | Муркин | 12.77 |
| 9 | aleks2022 | 12.77 |
| 10 | eam | 12.42 |
| 10 | Lily | 12.42 |
| 11 | YMDM | 12.05 |
| 11 | ayaks | 12.05 |
| 12 | eks | 11.67 |
| 12 | Amirani21 | 11.67 |
| 13 | DAE | 11.67 |
| 13 | maz | 11.67 |
| 14 | Zev0009 | 10.86 |
| 14 | седой_59 | 10.86 |
| 15 | ozman | 10.86 |
| 15 | marat1 | 10.86 |
| 16 | KatGl | 10.44 |
| 16 | kost | 10.44 |
| 17 | alex_74 | 9.56 |
| 17 | dima7 | 9.56 |
| 18 | Мацист | 9.14 |
| 18 | Tinzoza | 9.14 |
| 19 | Гибон | 9.14 |
| 19 | ларич | 9.14 |
| 20 | Пацак1 | 8.33 |
| 20 | Briza | 8.33 |
| 21 | Portal1 | 8.33 |
| 21 | АлексП | 8.33 |
| 22 | dlk | 7.95 |
| 22 | MopC | 7.95 |
| 23 | Sambuka | 7.58 |
| 23 | Шукшин | 7.58 |
| 24 | lev007 | 7.23 |
| 24 | GenyaDansker | 7.23 |
| 25 | Бормэн | 6.55 |
| 25 | Sneginsk | 6.55 |
| 26 | kolchev | 5.32 |
| 26 | Djuliya | 5.32 |
| 27 | _Mouse | 5.32 |
| 27 | НВА1952 | 5.32 |
| 28 | Тамара | 4.77 |
| 28 | Шахтёр | 4.77 |
| 29 | KIE | 3.77 |
| 29 | IOS7 | 3.77 |
| 30 | Freeman | 2.89 |
| 30 | koshak | 2.89 |
| 31 | scarb | 1.63 |
| 31 | milya | 1.63 |
| 32 | тёмка | 1.32 |
| 32 | alenyonok | 1.32 |
