. Bridge, League
Results in score of league April 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ingute1234 | 17.31 |
| 1 | Бормэн | 17.31 |
| 2 | Amirani21 | 16.23 |
| 2 | serpantin | 16.23 |
| 3 | Гибон | 15.23 |
| 3 | ларич | 15.23 |
| 4 | alex_74 | 14.39 |
| 4 | dima7 | 14.39 |
| 4 | bark | 14.39 |
| 4 | НЕ3НАКОМКА | 14.39 |
| 6 | Пацак1 | 13.45 |
| 6 | Briza | 13.45 |
| 7 | Муркин | 12.77 |
| 7 | aleks2022 | 12.77 |
| 8 | KatGl | 12.42 |
| 8 | Paul_Short | 12.42 |
| 9 | dtan | 11.67 |
| 9 | Apri1 | 11.67 |
| 10 | белокурая | 11.67 |
| 10 | абрамычъ | 11.67 |
| 11 | седой_59 | 10.86 |
| 11 | Zev0009 | 10.86 |
| 12 | A1eX | 9.14 |
| 12 | hog | 9.14 |
| 13 | asedovv | 8.33 |
| 13 | Hanochka | 8.33 |
| 14 | Parker | 8.33 |
| 14 | Елена | 8.33 |
| 15 | Мацист | 7.58 |
| 15 | Tinzoza | 7.58 |
| 16 | KIE | 7.23 |
| 16 | IOS7 | 7.23 |
| 17 | Freeman | 6.55 |
| 17 | Portal1 | 6.55 |
| 18 | lev007 | 5.61 |
| 18 | GenyaDansker | 5.61 |
| 18 | Тамара | 5.61 |
| 18 | NOBODY1 | 5.61 |
| 20 | djfirst | 4.77 |
| 20 | Цветко | 4.77 |
| 21 | Sneginsk | 3.77 |
| 21 | MagDa | 3.77 |
| 22 | Grey_Wolf | 2.69 |
| 22 | GurSana | 2.69 |
