. Backgammon, League
Results in score of league April 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | МяЧик17 | 1 |
| 1 | Базилевс | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | gera_2 | 1 |
| 1 | AMB | 1 |
| 1 | Каро75 | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | voyager | 1 |
| 9 | lulukyan | 0 |
| 10 | ELDORADO | 0 |
| 11 | Надир | 0 |
| 11 | lub | 0 |
| 13 | ДОНЕЦК | 0 |
| 13 | Aznavur24 | 0 |
| 15 | OstapBender | 0 |
| 15 | RusRok | 0 |
