. Backgammon, League
Results in score of league April 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | МяЧик17 | 1 |
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | ДОНЕЦК | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | Grisha_mos | 1 |
| 1 | krutizna | 1 |
| 1 | AMB | 1 |
| 1 | vichi | 1 |
| 1 | slon59 | 1 |
| 1 | сулейман7 | 1 |
| 1 | Qd1 | 1 |
| 1 | SGV | 1 |
| 14 | Базилевс | 0 |
| 14 | DATONA | 0 |
| 16 | lulukyan | 0 |
| 16 | Nodar2103 | 0 |
| 18 | murmani | 0 |
| 18 | Джульетта | 0 |
| 18 | бермамыт | 0 |
| 21 | Malena_rax | 0 |
| 21 | Фисташка | 0 |
| 23 | Strannic | 0 |
| 23 | irula | 0 |
| 25 | Энциклопедия | 0 |
| 25 | Отец_Борис | 0 |
