. Backgammon, League
Results in score of league March 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | Базилевс | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Semon | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | fils | 1 |
| 1 | Neco | 1 |
| 1 | канопа | 1 |
| 1 | gorhov | 1 |
| 1 | astrex2 | 1 |
| 12 | Отец_Борис | 0 |
| 13 | нетрогай_нос | 0 |
| 14 | ДОНЕЦК | 0 |
| 14 | Malena_rax | 0 |
| 14 | Qd1 | 0 |
| 17 | lulukyan | 0 |
| 18 | kaktus1967 | 0 |
| 18 | Аккордеон | 0 |
| 20 | Strannic | 0 |
| 21 | senka | 0 |
| 21 | data_19 | 0 |
