. Backgammon, League
Results in score of league March 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | Malena_rax | 1 |
| 1 | МяЧик17 | 1 |
| 1 | Отец_Борис | 1 |
| 1 | Aznavur24 | 1 |
| 1 | lub | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | Aligeydar | 1 |
| 1 | slon59 | 1 |
| 1 | Ясная | 1 |
| 14 | БАТАНИК | 0 |
| 15 | irula | 0 |
| 15 | astralotos | 0 |
| 17 | ДОНЕЦК | 0 |
| 18 | IBERIELl | 0 |
| 18 | Базилевс | 0 |
| 18 | kaktus1967 | 0 |
| 18 | iponka | 0 |
| 22 | Надир | 0 |
| 23 | DATONA | 0 |
| 23 | сулейман7 | 0 |
| 23 | _Sashka_dp_ | 0 |
| 23 | Grandad | 0 |
