. Backgammon, League
Results in score of league March 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | lulukyan | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | roger1 | 1 |
| 1 | ivanovich | 1 |
| 1 | bigfisher3 | 1 |
| 1 | Отец_Борис | 1 |
| 1 | Фисташка | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | lub | 1 |
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 13 | Qd1 | 0 |
| 14 | laki50 | 0 |
| 14 | леон1 | 0 |
| 14 | slon59 | 0 |
| 17 | IBERIELl | 0 |
| 17 | senka | 0 |
| 17 | Базилевс | 0 |
| 17 | Malena_rax | 0 |
| 17 | Аккордеон | 0 |
| 22 | tauer | 0 |
| 23 | Zloii | 0 |
| 24 | irula | 0 |
