. Backgammon, League
Results in score of league March 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | senka | 1 |
| 1 | нетрогай_нос | 1 |
| 1 | Semon | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | Отец_Борис | 1 |
| 1 | bobobo | 1 |
| 1 | lulukyan | 1 |
| 1 | ChizHJr | 1 |
| 1 | Гур | 1 |
| 1 | iponka | 1 |
| 1 | сулейман7 | 1 |
| 1 | Dumon | 1 |
| 15 | Paragraph | 0 |
| 15 | RusRok | 0 |
| 15 | RKS | 0 |
| 18 | Каро75 | 0 |
| 19 | Nizagi | 0 |
| 19 | Zloii | 0 |
| 19 | Энциклопедия | 0 |
| 22 | Malena_rax | 0 |
| 22 | irula | 0 |
| 24 | AMB | 0 |
| 24 | agry10 | 0 |
| 26 | Strannic | 0 |
| 27 | Э_П_Х | 0 |
| 27 | roger1 | 0 |
