. Bridge, League
Results in score of league March 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ульча | 17.31 |
| 1 | mmlv | 17.31 |
| 2 | Гибон | 16.9 |
| 2 | ларич | 16.9 |
| 3 | Dyadya | 16.23 |
| 3 | ozman | 16.23 |
| 4 | Лёшка | 15.75 |
| 4 | DAE | 15.75 |
| 5 | eam | 14.96 |
| 5 | Lily | 14.96 |
| 6 | Berimor | 14.68 |
| 6 | ayaks | 14.68 |
| 7 | Freeman | 14.09 |
| 7 | Аббат | 14.09 |
| 8 | krona | 14.09 |
| 8 | Zigmf | 14.09 |
| 9 | BlackGnom | 14.09 |
| 9 | Grey_Wolf | 14.09 |
| 10 | avk | 13.78 |
| 10 | Parker | 13.78 |
| 11 | djfirst | 13.78 |
| 11 | Цветко | 13.78 |
| 12 | АлексП | 13.12 |
| 12 | dedatola | 13.12 |
| 13 | lev007 | 12.42 |
| 13 | GenyaDansker | 12.42 |
| 14 | dtan | 12.05 |
| 14 | Apri1 | 12.05 |
| 15 | _Mouse | 11.67 |
| 15 | НВА1952 | 11.67 |
| 16 | Madao | 10.44 |
| 16 | Marriagg | 10.44 |
| 17 | Шахтёр | 9.56 |
| 17 | ridiculous | 9.56 |
| 18 | hasimovich | 8.33 |
| 18 | vale4ka | 8.33 |
| 19 | абрамычъ | 7.95 |
| 19 | chmyrnovich | 7.95 |
| 20 | Antonov | 7.58 |
| 20 | Lady_O | 7.58 |
| 21 | sommerfest | 6.88 |
| 21 | Shtisel | 6.88 |
| 22 | Feofanchik | 6.22 |
| 22 | Топровер | 6.22 |
| 23 | Portal1 | 6.22 |
| 23 | Mikh | 6.22 |
| 24 | KatGl | 5.91 |
| 24 | Paul_Short | 5.91 |
| 25 | YuraM | 5.91 |
| 25 | ALMA_ATA | 5.91 |
| 26 | MOSKOV | 5.91 |
| 26 | marat1 | 5.91 |
| 27 | vidmantas | 5.32 |
| 27 | Serjic | 5.32 |
| 28 | Rviktor | 5.04 |
| 28 | белокурая | 5.04 |
| 29 | котян | 4.25 |
| 29 | rez01 | 4.25 |
| 30 | Briza | 3.77 |
| 30 | Пацак1 | 3.77 |
| 31 | KIE | 3.1 |
| 31 | kamati | 3.1 |
| 32 | Муркин | 2.69 |
| 32 | aleks2022 | 2.69 |
