. Backgammon, League
Results in score of league February 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Neco | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | artur57 | 1 |
| 1 | Malena_rax | 1 |
| 1 | Mackutos | 1 |
| 1 | Aznavur24 | 1 |
| 1 | irula | 1 |
| 1 | Андрей2309 | 1 |
| 1 | m3bimmer | 1 |
| 1 | DAISY_ | 1 |
| 1 | АФОН | 1 |
| 15 | Strannic | 0 |
| 15 | Джульетта | 0 |
| 17 | maiko | 0 |
| 17 | viola | 0 |
| 19 | Отец_Борис | 0 |
| 20 | samsar | 0 |
| 21 | laki50 | 0 |
| 21 | kuzma86 | 0 |
| 23 | senka | 0 |
| 23 | Semon | 0 |
| 23 | vikagogol | 0 |
| 23 | iqi | 0 |
| 23 | PIPE | 0 |
| 23 | рррррррр | 0 |
