. Backgammon, League
Results in score of league February 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | Neco | 1 |
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | Gocha_Gam | 1 |
| 1 | roger1 | 1 |
| 1 | RusRok | 1 |
| 1 | Лайн_Генн | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | artur57 | 1 |
| 1 | tcr | 1 |
| 1 | RelaxIvan | 1 |
| 1 | Sneguro4ka | 1 |
| 1 | Aligeydar | 1 |
| 16 | Malena_rax | 0 |
| 17 | Джоннни | 0 |
| 17 | feijoa | 0 |
| 17 | Пандора | 0 |
| 20 | Paragraph | 0 |
| 20 | Бензол | 0 |
| 20 | Андрей2309 | 0 |
| 20 | slon59 | 0 |
| 24 | Richard | 0 |
| 24 | Отец_Борис | 0 |
| 24 | vigendelon | 0 |
| 24 | w77 | 0 |
| 28 | леон1 | 0 |
| 29 | bob0005 | 0 |
| 30 | Qd1 | 0 |
