. Backgammon, League
Results in score of league February 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | Джоннни | 1 |
| 1 | Gocha_Gam | 1 |
| 1 | owlman | 1 |
| 1 | МИКЕША | 1 |
| 1 | maiko | 1 |
| 1 | tcr | 1 |
| 1 | vikagogol | 1 |
| 1 | sura2353 | 1 |
| 1 | Tony_DM | 1 |
| 1 | kohs | 1 |
| 1 | igor1970 | 1 |
| 1 | первый | 1 |
| 16 | Ontario | 0 |
| 16 | Plutov | 0 |
| 16 | Мадейра | 0 |
| 19 | Malena_rax | 0 |
| 19 | IBERIELl | 0 |
| 21 | Джульетта | 0 |
| 22 | Strannic | 0 |
| 22 | astralotos | 0 |
| 22 | lpfro | 0 |
| 25 | roger1 | 0 |
| 25 | RusRok | 0 |
| 25 | feijoa | 0 |
| 25 | laki50 | 0 |
| 25 | сулейман7 | 0 |
| 30 | senka | 0 |
