. Bridge, League
Results in score of league February 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | KIE | 18.21 |
| 1 | IOS7 | 18.21 |
| 2 | седой_59 | 17.31 |
| 2 | Zev0009 | 17.31 |
| 3 | Antoxachu | 16.68 |
| 3 | Kostas2000 | 16.68 |
| 4 | Arsiada | 14.68 |
| 4 | temichh | 14.68 |
| 5 | Serp | 14.09 |
| 5 | SanekD | 14.09 |
| 6 | ayaks | 13.78 |
| 6 | YMDM | 13.78 |
| 7 | rrrl | 13.45 |
| 7 | mmlv | 13.45 |
| 8 | Grey_Wolf | 13.45 |
| 8 | GurSana | 13.45 |
| 9 | alex_74 | 13.12 |
| 9 | dima7 | 13.12 |
| 10 | Briza | 13.12 |
| 10 | Пацак1 | 13.12 |
| 11 | djfirst | 13.12 |
| 11 | Цветко | 13.12 |
| 12 | afal | 12.77 |
| 12 | sacrist | 12.77 |
| 13 | tarik755 | 12.42 |
| 13 | Muly55 | 12.42 |
| 14 | plant | 12.42 |
| 14 | pyshka | 12.42 |
| 15 | dedatola | 12.42 |
| 15 | rez01 | 12.42 |
| 16 | Муркин | 12.05 |
| 16 | aleks2022 | 12.05 |
| 17 | eks | 7.95 |
| 17 | демид | 7.95 |
| 18 | АндрейАБК | 7.58 |
| 18 | ark999 | 7.58 |
| 19 | Antonov | 7.58 |
| 19 | Vladso | 7.58 |
| 20 | Portal1 | 7.58 |
| 20 | Mikh | 7.58 |
| 21 | avk | 7.23 |
| 21 | Parker | 7.23 |
| 22 | Бормэн | 6.88 |
| 22 | Corrino | 6.88 |
| 23 | vitaly | 6.88 |
| 23 | Петя | 6.88 |
| 24 | Dyadya | 6.88 |
| 24 | MopC | 6.88 |
| 25 | KatGl | 6.55 |
| 25 | Paul_Short | 6.55 |
| 26 | Гибон | 6.55 |
| 26 | ларич | 6.55 |
| 27 | niks | 6.22 |
| 27 | vikols | 6.22 |
| 28 | НЕ3НАКОМКА | 5.91 |
| 28 | тол | 5.91 |
| 29 | абрамычъ | 5.32 |
| 29 | белокурая | 5.32 |
| 30 | krona | 3.32 |
| 30 | аскам | 3.32 |
| 31 | MOSKOV | 2.69 |
| 31 | hog | 2.69 |
| 32 | Apri1 | 1.79 |
| 32 | dtan | 1.79 |
