. Backgammon, League
Results in score of league February 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | krutizna | 1 |
| 1 | Neco | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | Gocha_Gam | 1 |
| 1 | ArtemM | 1 |
| 1 | Kornmax | 1 |
| 1 | Aznavur24 | 1 |
| 1 | saqo2306 | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | RusRok | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Каро75 | 1 |
| 1 | Nizagi | 1 |
| 1 | vdv7996 | 1 |
| 1 | нано | 1 |
| 19 | viola | 0 |
| 19 | mepe1 | 0 |
| 21 | Джоннни | 0 |
| 22 | roger1 | 0 |
| 22 | бермамыт | 0 |
| 24 | МИКЕША | 0 |
| 24 | Аккордеон | 0 |
| 24 | kAG66 | 0 |
| 24 | Rapan1 | 0 |
| 28 | Strannic | 0 |
| 28 | vikagogol | 0 |
| 30 | feijoa | 0 |
| 30 | Malena_rax | 0 |
| 30 | Карыцев | 0 |
| 30 | lpfro | 0 |
| 30 | МяЧик17 | 0 |
| 30 | Гхыр | 0 |
| 30 | МАЛЯР | 0 |
