. Backgammon, League
Results in score of league February 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | Джоннни | 1 |
| 1 | roger1 | 1 |
| 1 | Richard | 1 |
| 1 | Лайн_Генн | 1 |
| 1 | suhumchanin | 1 |
| 1 | Gocha_Gam | 1 |
| 1 | Neco | 1 |
| 1 | ArtemM | 1 |
| 1 | deda70 | 1 |
| 15 | ДОНЕЦК | 0 |
| 15 | IBERIELl | 0 |
| 17 | RusRok | 0 |
| 17 | sura2353 | 0 |
| 19 | vichi | 0 |
| 20 | feijoa | 0 |
| 20 | vikagogol | 0 |
| 20 | ШАРИКОВ_П_П | 0 |
| 20 | kaktus1967 | 0 |
| 24 | Аккордеон | 0 |
| 24 | L19 | 0 |
| 26 | МИКЕША | 0 |
| 26 | Дёпа | 0 |
| 26 | Гур | 0 |
