. Backgammon, League
Results in score of league February 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | krutizna | 1 |
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | denis200 | 1 |
| 1 | DATONA | 1 |
| 1 | AMB | 1 |
| 1 | МяЧик17 | 1 |
| 1 | Maruska | 1 |
| 1 | МИКЕША | 1 |
| 1 | Richard | 1 |
| 1 | taz | 1 |
| 1 | nat09 | 1 |
| 1 | kira4x4 | 1 |
| 1 | suhumchanin | 1 |
| 1 | KPEMEHb | 1 |
| 18 | IBERIELl | 0 |
| 19 | Джоннни | 0 |
| 19 | nev | 0 |
| 19 | RusRok | 0 |
| 22 | vichi | 0 |
| 22 | юра45 | 0 |
| 24 | Paragraph | 0 |
| 24 | Mrak | 0 |
| 24 | azzza | 0 |
| 27 | Malena_rax | 0 |
| 27 | NINCHO2006 | 0 |
| 27 | ivanovich | 0 |
| 27 | YETIM | 0 |
| 31 | Zloii | 0 |
| 31 | нетрогай_нос | 0 |
| 31 | nukri6 | 0 |
| 31 | Аккордеон | 0 |
