. Backgammon, League
Results in score of league February 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Malena_rax | 1 |
| 1 | Zloii | 1 |
| 1 | vichi | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | Джоннни | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | lur | 1 |
| 1 | owlman | 1 |
| 1 | krutizna | 1 |
| 1 | iponka | 1 |
| 1 | Лайн_Генн | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | чижиков | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 16 | MINAS2020 | 0 |
| 17 | slon59 | 0 |
| 17 | МяЧик17 | 0 |
| 19 | Strannic | 0 |
| 19 | OstapBender | 0 |
| 19 | Таня_Г | 0 |
| 19 | нетрогай_нос | 0 |
| 19 | artur71 | 0 |
| 19 | МихИва | 0 |
| 19 | Ontario | 0 |
| 26 | МИКЕША | 0 |
| 26 | Neco | 0 |
| 26 | GORDELI | 0 |
| 26 | _мегера_ | 0 |
| 26 | koms6 | 0 |
