. Backgammon, League
Results in score of league January 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Neco | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 3 | Джульетта | 1 |
| 4 | AMB | 1 |
| 5 | Zloii | 1 |
| 5 | Джоннни | 1 |
| 7 | owlman | 1 |
| 7 | номер_1 | 1 |
| 9 | stan05 | 1 |
| 9 | lexxkras | 1 |
| 9 | kaktus1967 | 1 |
| 12 | senka | 0 |
| 12 | Энциклопедия | 0 |
| 12 | СЕВАЛД | 0 |
| 15 | lpfro | 0 |
| 15 | astralotos | 0 |
| 17 | CrazyPumba | 0 |
| 17 | data_19 | 0 |
| 19 | нетрогай_нос | 0 |
| 20 | roger1 | 0 |
| 21 | irula | 0 |
| 21 | таблетка | 0 |
