. Backgammon, League
Results in score of league January 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 3 | Карыцев | 1 |
| 3 | Джульетта | 1 |
| 5 | век68 | 1 |
| 5 | Э_П_Х | 1 |
| 5 | irula | 1 |
| 8 | MINAS2020 | 1 |
| 8 | azartnik1 | 1 |
| 10 | YETIM | 1 |
| 11 | roger1 | 1 |
| 12 | GORDELI | 0 |
| 13 | Zloii | 0 |
| 14 | AMB | 0 |
| 14 | Аккордеон | 0 |
| 16 | RusRok | 0 |
| 16 | Neco | 0 |
| 16 | sashka08 | 0 |
| 19 | IBERIELl | 0 |
| 19 | vichi | 0 |
| 21 | Tengo80 | 0 |
| 21 | номер_1 | 0 |
