. Backgammon, League
Results in score of league January 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Aznavur24 | 1 |
| 1 | LuckyGuy | 1 |
| 3 | MINAS2020 | 1 |
| 3 | RusRok | 1 |
| 3 | Neco | 1 |
| 6 | senka | 1 |
| 6 | IBERIELl | 1 |
| 6 | nat09 | 1 |
| 6 | Тигр50 | 1 |
| 10 | feijoa | 1 |
| 10 | stan05 | 1 |
| 12 | laki50 | 1 |
| 13 | AMB | 1 |
| 14 | Джоннни | 0 |
| 15 | Lissa | 0 |
| 16 | Zloii | 0 |
| 16 | karik63 | 0 |
| 18 | slon59 | 0 |
| 18 | МИКЕША | 0 |
| 18 | Richard | 0 |
| 18 | леон1 | 0 |
| 22 | roger1 | 0 |
| 22 | век68 | 0 |
| 22 | Izverg9701 | 0 |
| 25 | зенитчик | 0 |
| 25 | канопа | 0 |
