. Bridge, League
Results in score of league November 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | alex_74 | 16.9 |
| 1 | Si1ent | 16.9 |
| 2 | eam | 16.9 |
| 2 | Lily | 16.9 |
| 3 | avk | 16.68 |
| 3 | Parker | 16.68 |
| 4 | marat1 | 15.5 |
| 4 | ayaks | 15.5 |
| 5 | ozman | 15.23 |
| 5 | dedatola | 15.23 |
| 6 | Вован | 14.96 |
| 6 | AZ99 | 14.96 |
| 7 | Малив | 14.96 |
| 7 | snz | 14.96 |
| 8 | Tennet | 14.68 |
| 8 | orel | 14.68 |
| 9 | afal | 14.68 |
| 9 | sacrist | 14.68 |
| 10 | IOS7 | 14.68 |
| 10 | KIE | 14.68 |
| 11 | Аматар | 13.78 |
| 11 | белокурая | 13.78 |
| 12 | Apri1 | 12.42 |
| 12 | dtan | 12.42 |
| 13 | MaryLi | 11.67 |
| 13 | sergeyzenit | 11.67 |
| 14 | vitaly | 11.27 |
| 14 | yurets | 11.27 |
| 15 | Rondo | 8.73 |
| 15 | squa_tol | 8.73 |
| 16 | Шахтёр | 8.33 |
| 16 | Zwyciezca | 8.33 |
| 17 | mmlv | 7.58 |
| 17 | pyshka | 7.58 |
| 18 | Arbeli | 6.22 |
| 18 | свивад | 6.22 |
| 19 | Муркин | 5.32 |
| 19 | седой_59 | 5.32 |
| 20 | GurSana | 5.32 |
| 20 | Елена2009 | 5.32 |
| 21 | Пацак1 | 5.32 |
| 21 | Briza | 5.32 |
| 22 | BlackGnom | 5.04 |
| 22 | Grey_Wolf | 5.04 |
| 23 | popov | 5.04 |
| 23 | Evgeniy_E | 5.04 |
| 24 | Kast | 4.77 |
| 24 | Maxks | 4.77 |
| 25 | Marriagg | 4.5 |
| 25 | Madao | 4.5 |
| 26 | chmyrnovich | 3.32 |
| 26 | Вольф | 3.32 |
| 27 | Шукшин | 3.1 |
| 27 | kost | 3.1 |
| 28 | БЕНСОН | 3.1 |
| 28 | Тамара | 3.1 |
