. Bridge, League
Results in score of league October 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Portal1 | 18.04 |
| 1 | Аббат | 18.04 |
| 2 | Sneginsk | 16.9 |
| 2 | MagDa | 16.9 |
| 3 | Mazulis | 15.75 |
| 3 | Nostrijs | 15.75 |
| 4 | Вован | 15.5 |
| 4 | AZ99 | 15.5 |
| 5 | АлексП | 15.5 |
| 5 | dedatola | 15.5 |
| 6 | eam | 14.39 |
| 6 | Lily | 14.39 |
| 7 | afal | 13.78 |
| 7 | sacrist | 13.78 |
| 8 | Serp | 13.12 |
| 8 | демид | 13.12 |
| 9 | YuraM | 13.12 |
| 9 | Руст | 13.12 |
| 10 | Freeman | 13.12 |
| 10 | Sign | 13.12 |
| 11 | BlackGnom | 12.77 |
| 11 | Grey_Wolf | 12.77 |
| 12 | БЕНСОН | 12.77 |
| 12 | Тамара | 12.77 |
| 13 | avk | 12.42 |
| 13 | Parker | 12.42 |
| 14 | AZbook | 11.27 |
| 14 | Ashotbr | 11.27 |
| 15 | Apri1 | 10 |
| 15 | dtan | 10 |
| 15 | krona | 10 |
| 15 | ayaks | 10 |
| 17 | Horigo | 8.73 |
| 17 | Oleg_Gl | 8.73 |
| 18 | MATPAC | 7.58 |
| 18 | Nemtsev | 7.58 |
| 19 | Витамин | 7.23 |
| 19 | Pogonov | 7.23 |
| 20 | chmyrnovich | 7.23 |
| 20 | Вольф | 7.23 |
| 21 | СлЕзА | 6.88 |
| 21 | белокурая | 6.88 |
| 22 | Sambuka | 6.88 |
| 22 | Berimor | 6.88 |
| 23 | Андрий | 6.88 |
| 23 | Шеремета | 6.88 |
| 24 | Arbeli | 6.22 |
| 24 | свивад | 6.22 |
| 25 | Arsiada | 5.61 |
| 25 | temichh | 5.61 |
| 26 | Kast | 4.5 |
| 26 | Maxks | 4.5 |
| 27 | НЕ3НАКОМКА | 4.5 |
| 27 | Irisha | 4.5 |
| 28 | RedkinM | 4.25 |
| 28 | Shoot_Runner | 4.25 |
| 29 | Гибон | 3.1 |
| 29 | ларич | 3.1 |
| 30 | marat1 | 1.96 |
| 30 | TANGO | 1.96 |
