Category: Teams
Competitors: 60
Ranking after tour 3
1 | Славия | 40 | 1459 |
2 | Форвард преф | 37 | 1783 |
3 | Центровые Тигры | 33 | 1385 |
4 | Мастера лунного камня | 29 | 1557 |
5 | Грифон | 17 | 816 |
6 | Старики | 14 | 1128 |
7 | Армада | 9 | 445 |
8 | Вторая попытка | 4 | 154 |
9 | Сто | 3 | 436 |
10 | Дневной Дозор | 2 | 127 |
11 | Дружина | -2 | -474 |
12 | Золотая Пуля | -7 | -760 |
13 | Улыбка | -16 | -892 |
14 | Барсы Казахстана | -17 | -949 |
15 | Русская Рулетка | -26 | -1178 |
16 | Victory | -27 | -1652 |
17 | Лестница в небо | -32 | -1366 |
18 | Люди Икс | -39 | -2019 |
1 | Ака Пулька | 39 | 2114 |
2 | Золотая вобла | 27 | 1464 |
3 | Крокозябра | 26 | 2128 |
4 | Homo Ludens | 22 | 935 |
5 | Тузы Козырные | 20 | 785 |
6 | Донецкий кряж | 14 | 438 |
7 | Бояре | 11 | 771 |
8 | Артель рога и копыта | 11 | 641 |
9 | Чудо Ебург | 6 | 118 |
10 | Альманах | -1 | 23 |
11 | Лимонадный Джо | -1 | -60 |
12 | Короли и дамы | -1 | -153 |
13 | ФАРТУ-НА | -13 | -444 |
14 | Трельяж | -14 | -461 |
15 | Славяне | -14 | -604 |
16 | Талерс | -19 | -983 |
17 | Марс | -22 | -1091 |
18 | Запад СССР | -23 | -1080 |
19 | Галатея | -34 | -2177 |
20 | Фараон | -43 | -2364 |
1 | Кошкин дом | 48 | 2834 |
2 | Пуле Мёт Преф | 45 | 2355 |
3 | Альфа | 30 | 1889 |
4 | Плохиши | 25 | 1263 |
5 | Отдел кадров | 23 | 1707 |
6 | Бурелом | 23 | 1022 |
7 | Арарат | 22 | 1539 |
8 | Карточный Марафон | 7 | -288 |
9 | Родная Украина преферанс | 0 | 583 |
10 | Пятигорск | 0 | 118 |
11 | The Loop Классика жанра | -1 | -151 |
12 | Аверс | -3 | -816 |
13 | Империя | -4 | -83 |
14 | Герои нашего времени | -4 | -296 |
15 | Шаловливые ангелы | -6 | -559 |
16 | Кремень | -10 | -705 |
17 | Интернационал | -17 | -1169 |
18 | Мальдини | -27 | -1236 |
19 | Эпикуреийцы | -30 | -1712 |
20 | Темная лошадка | -32 | -1450 |
21 | Партизаны не сдаются | -34 | -2204 |
22 | Мы из джаза | -40 | -2741 |
History records: 3