. Backgammon, League
Results in score of league May 2021| β | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠΠ’ | 1 |
| 1 | ΠΠΎΠ³ΠΈΡΡΠΈΠΊ | 1 |
| 1 | Π’ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΎΠ½ | 1 |
| 1 | Richard | 1 |
| 1 | ΠΠ½ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ | 1 |
| 6 | ΠΠ°ΡΡΠΡΠΏΠΊΠΈΠ½ | 1 |
| 6 | ΠΠΈΡΠ°_25 | 1 |
| 8 | lexe_l | 1 |
| 8 | Ρ Π°ΡΡΠΊΠΎΠ²7 | 1 |
| 10 | Aramais0205 | 1 |
| 11 | senka | 1 |
| 11 | MINAS2020 | 1 |
| 11 | ΠΠ°Π΄ΠΈΡ | 1 |
| 11 | RusRok | 1 |
| 11 | IBERIELl | 1 |
| 11 | jazzdrummer | 1 |
| 11 | Ontario | 1 |
| 11 | ΠΠΈΡΠΈΡ | 1 |
| 19 | ΠΡΠ»Π°ΡΠΊΠ° | 1 |
| 20 | Paragraph | 1 |
| 20 | Π€Π΅Π½ΠΎΠ»ΡΡΠ°Π»Π΅ΠΈΠ½ | 1 |
| 22 | murmani | 0 |
| 22 | OstapBender | 0 |
| 24 | Π’Π°Π½Ρ_Π | 0 |
| 25 | ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π² | 0 |
| 25 | PIKASSO | 0 |
| 25 | kalik55 | 0 |
| 25 | GORDELI | 0 |
| 25 | karik63 | 0 |
| 25 | Semon | 0 |
| 25 | Nizagi | 0 |
| 25 | luch | 0 |
| 33 | ΡΡΠ»Π΅ΠΉΠΌΠ°Π½7 | 0 |
| 34 | ΠΡΠ§ΠΈΠΊ17 | 0 |
| 34 | kotyara1 | 0 |
| 36 | deadman63 | 0 |
| 36 | ΠΠΊΡΠ½ΡΠΉΠΠ°Π±Π°ΠΉ | 0 |
| 38 | Lissa | 0 |
| 38 | VaryagUFA | 0 |
| 38 | ΠΊΠ°Π½ΠΎΠΏΠ° | 0 |
| 38 | vio | 0 |
| 38 | kholm | 0 |
