. Preferans, League
Results in score of league April 2021| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | diffenbaxia | 445.3 |
| 2 | VolodR | 442.2 |
| 3 | 378 | |
| 4 | уракби | 367 |
| 5 | Silvers | 354 |
| 6 | усс | 351.5 |
| 7 | Yuri_V | 328 |
| 8 | bond2 | 327.5 |
| 9 | Maral | 320 |
| 10 | JJLEDL | 312 |
| 11 | Томичка | 246 |
| 12 | T_I_G_E_R | 240 |
| 12 | Таня_Г | 240 |
| 14 | vlad1555 | 208 |
| 15 | Lenchik | 193 |
| 16 | Алевтина | 178 |
| 17 | Борис_Ку | 159 |
| 18 | DmitryF | 147 |
| 19 | Борисович | 145 |
| 20 | ЗАЗ | 138 |
| 21 | anb1 | 124 |
| 22 | МЕСТНЫЙ | 122 |
| 23 | М_У_Р_К_А | 89 |
| 24 | CAM | 62 |
| 25 | лапусяя | 45 |
| 26 | TIGRAN2 | 6 |
| 27 | MAN4 | -15 |
| 28 | тёркин58 | -16 |
| 29 | APU | -18 |
| 30 | Кезя | -35 |
| 31 | ЛЮ_ | -37 |
| 32 | masandrik | -48 |
| 33 | АсияАлькар | -56 |
| 34 | Kurakov | -115 |
| 35 | _Гамбринус_ | -121 |
| 36 | LEO_Messi | -122 |
| 37 | СлавянТюмень | -153 |
| 38 | YVZ | -178 |
| 39 | Nahalija | -214 |
| 40 | Slonenkov | -254 |
| 41 | a_cure | -335 |
| 42 | Berymor | -347 |
| 43 | Papiroskin | -419 |
| 44 | vanderer | -463 |
| 45 | гошаюгм | -492 |
| 46 | mk631 | -527 |
| 47 | ТолкачЪ | -538 |
| 48 | NICK45 | -1020 |
| 49 | ЛарАн | -1370 |
