. Preferans, League
Results in score of league April 2021| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | mashka25 | 458.8 |
| 2 | серж5 | 422.6 |
| 3 | IGGOR | 409.8 |
| 4 | АССА_ | 401.8 |
| 5 | тёркин58 | 370.5 |
| 6 | spst | 351.5 |
| 7 | borann25 | 346 |
| 8 | Active80 | 339 |
| 9 | _Гамбринус_ | 274 |
| 10 | T_I_G_E_R | 267 |
| 11 | betiyan | 242 |
| 12 | moxoi | 225 |
| 13 | masandrik | 205 |
| 14 | ЛЮ_ | 190 |
| 15 | уракби | 134 |
| 16 | Berymor | 120 |
| 17 | mk631 | 116 |
| 18 | ЗАЗ | 110 |
| 19 | APU | 94 |
| 20 | kidav68 | 89 |
| 21 | Maral | 57 |
| 22 | mdv | 53 |
| 23 | Борис_Ку | 46 |
| 24 | pikikona | 31 |
| 25 | опричница | -8 |
| 26 | nester | -14 |
| 27 | JJLEDL | -20 |
| 28 | VolodR | -27 |
| 29 | снежик | -48 |
| 30 | ТолкачЪ | -52 |
| 30 | CAM | -52 |
| 32 | NovSad | -54 |
| 33 | Мулатка1 | -62 |
| 34 | Борисович | -70 |
| 35 | усс | -105 |
| 36 | LEO_Messi | -110 |
| 37 | ШУЛЬЦ_ | -131 |
| 38 | гутт | -142 |
| 39 | Torvic | -162 |
| 40 | peps11 | -188 |
| 41 | Nahalija | -222 |
| 42 | Lenchik | -254 |
| 43 | MAN4 | -255 |
| 43 | advokat7 | -255 |
| 45 | Hutorko | -302 |
| 46 | Наталиии | -338 |
| 47 | bond2 | -349 |
| 48 | Kurakov | -408 |
| 49 | alex76 | -409 |
| 50 | ale59 | -458 |
| 51 | podol | -478 |
| 52 | Yuri_V | -601 |
| 53 | _vista_ | -952 |
