. Bridge, League
Results in score of league January 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | bark | 15.75 |
| 1 | dlk | 15.75 |
| 2 | Antonov | 15.5 |
| 2 | xyzzyx | 15.5 |
| 3 | krona | 14.96 |
| 3 | ayaks | 14.96 |
| 4 | Freeman | 14.39 |
| 4 | koshak | 14.39 |
| 5 | yurets | 14.39 |
| 5 | vitaly | 14.39 |
| 6 | Arbeli | 13.78 |
| 6 | свивад | 13.78 |
| 7 | Hanochka | 12.42 |
| 7 | asedovv | 12.42 |
| 8 | вистун | 12.05 |
| 8 | beda | 12.05 |
| 9 | vidmantas | 12.05 |
| 9 | SanekD | 12.05 |
| 10 | eam | 11.67 |
| 10 | Lily | 11.67 |
| 11 | Serp | 11.27 |
| 11 | шведов2 | 11.27 |
| 12 | BeeGoody | 10.86 |
| 12 | Alisonlost | 10.86 |
| 13 | chmyrnovich | 10.86 |
| 13 | Вольф | 10.86 |
| 14 | mmlv | 10 |
| 14 | pyshka | 10 |
| 14 | Ingute1234 | 10 |
| 14 | Badri | 10 |
| 16 | ALMA_ATA | 9.14 |
| 16 | MOSKOV | 9.14 |
| 17 | KIE | 9.14 |
| 17 | Муркин | 9.14 |
| 18 | rrrl | 8.73 |
| 18 | Saulis | 8.73 |
| 19 | BlackGnom | 8.33 |
| 19 | Grey_Wolf | 8.33 |
| 20 | orel | 7.95 |
| 20 | Tennet | 7.95 |
| 21 | niks | 7.95 |
| 21 | vikols | 7.95 |
| 22 | Merrylan | 7.58 |
| 22 | vvv1366 | 7.58 |
| 23 | НЕ3НАКОМКА | 6.22 |
| 23 | Передирий | 6.22 |
| 24 | Шукшин | 5.61 |
| 24 | Тамара | 5.61 |
| 25 | djfirst | 5.61 |
| 25 | Цветко | 5.61 |
| 26 | nick_hopper | 5.04 |
| 26 | тол | 5.04 |
| 27 | Dyadya | 4.5 |
| 27 | semen55 | 4.5 |
| 28 | KatGl | 4.25 |
| 28 | Paul_Short | 4.25 |
