. Bridge, League
Results in score of league January 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | НЕ3НАКОМКА | 18.83 |
| 1 | Передирий | 18.83 |
| 2 | ALMA_ATA | 18.53 |
| 2 | MOSKOV | 18.53 |
| 3 | вистун | 17.87 |
| 3 | dedatola | 17.87 |
| 4 | yurets | 17.11 |
| 4 | Петя | 17.11 |
| 5 | KatGl | 16.46 |
| 5 | Paul_Short | 16.46 |
| 6 | screen | 15.75 |
| 6 | orel | 15.75 |
| 7 | Бормэн | 15.75 |
| 7 | Шахтёр | 15.75 |
| 8 | Шукшин | 15.75 |
| 8 | kost | 15.75 |
| 9 | Тамара | 15.5 |
| 9 | diegas | 15.5 |
| 10 | Apri1 | 15.23 |
| 10 | dtan | 15.23 |
| 11 | niks | 14.96 |
| 11 | vikols | 14.96 |
| 12 | mmlv | 14.39 |
| 12 | pyshka | 14.39 |
| 13 | ozman | 13.78 |
| 13 | rim | 13.78 |
| 14 | aup | 12.42 |
| 14 | Ilia | 12.42 |
| 15 | BlackGnom | 11.27 |
| 15 | Grey_Wolf | 11.27 |
| 16 | avk | 10 |
| 16 | Parker | 10 |
| 16 | sveta1949 | 10 |
| 16 | genia1951 | 10 |
| 18 | bark | 8.73 |
| 18 | ridiculous | 8.73 |
| 19 | chmyrnovich | 7.58 |
| 19 | Вольф | 7.58 |
| 20 | KIE | 6.22 |
| 20 | Муркин | 6.22 |
| 21 | АндрейАБК | 5.61 |
| 21 | ark999 | 5.61 |
| 22 | Apucmokpam | 5.04 |
| 22 | Глапуфундия | 5.04 |
| 23 | Freeman | 4.77 |
| 23 | koshak | 4.77 |
| 24 | eam | 4.5 |
| 24 | Lily | 4.5 |
| 25 | Arsiada | 4.25 |
| 25 | temichh | 4.25 |
| 26 | BeeGoody | 4.25 |
| 26 | Alisonlost | 4.25 |
| 27 | nick_hopper | 4.25 |
| 27 | тол | 4.25 |
| 28 | asedovv | 3.54 |
| 28 | Hanochka | 3.54 |
| 29 | Arbeli | 2.89 |
| 29 | свивад | 2.89 |
| 30 | gelobr | 2.13 |
| 30 | msodin | 2.13 |
| 31 | Zwyciezca | 1.47 |
| 31 | king2008 | 1.47 |
| 32 | Гибон | 1.17 |
| 32 | ларич | 1.17 |
