. Bridge, League
Results in score of league January 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | vitaly | 19.5 |
| 1 | Петя | 19.5 |
| 2 | Arsiada | 19.11 |
| 2 | temichh | 19.11 |
| 3 | АндрейАБК | 18.53 |
| 3 | ark999 | 18.53 |
| 4 | nick_hopper | 16.68 |
| 4 | тол | 16.68 |
| 5 | Гибон | 15.75 |
| 5 | ларич | 15.75 |
| 6 | Arbeli | 15.23 |
| 6 | свивад | 15.23 |
| 7 | вистун | 14.39 |
| 7 | beda | 14.39 |
| 8 | Dyadya | 13.78 |
| 8 | dgd | 13.78 |
| 9 | BlackGnom | 12.77 |
| 9 | Grey_Wolf | 12.77 |
| 10 | Apri1 | 12.77 |
| 10 | dtan | 12.77 |
| 11 | Tonechka | 12.42 |
| 11 | Marriagg | 12.42 |
| 12 | KatGl | 12.42 |
| 12 | Paul_Short | 12.42 |
| 13 | Freeman | 12.05 |
| 13 | Spade | 12.05 |
| 14 | rim | 11.27 |
| 14 | ozman | 11.27 |
| 15 | visahouse | 10.86 |
| 15 | dedatola | 10.86 |
| 16 | НЕ3НАКОМКА | 10 |
| 16 | Передирий | 10 |
| 16 | LaGloriosa | 10 |
| 16 | Ринотто | 10 |
| 18 | bark | 9.14 |
| 18 | dlk | 9.14 |
| 19 | Шукшин | 8.73 |
| 19 | kost | 8.73 |
| 20 | screen | 7.95 |
| 20 | orel | 7.95 |
| 21 | Бормэн | 7.58 |
| 21 | pi1at | 7.58 |
| 22 | chmyrnovich | 7.58 |
| 22 | Вольф | 7.58 |
| 23 | ALMA_ATA | 7.23 |
| 23 | MOSKOV | 7.23 |
| 24 | diegas | 7.23 |
| 24 | KIE | 7.23 |
| 25 | krona | 6.22 |
| 25 | sergeyzenit | 6.22 |
| 26 | Serp | 5.61 |
| 26 | eam | 5.61 |
| 27 | СлЕзА | 4.77 |
| 27 | xyzzyx | 4.77 |
| 28 | avk | 4.25 |
| 28 | Parker | 4.25 |
| 29 | Sambuka | 3.32 |
| 29 | Marina7 | 3.32 |
| 30 | Maxsimka | 1.47 |
| 30 | king2008 | 1.47 |
| 31 | mmlv | 0.89 |
| 31 | pyshka | 0.89 |
| 32 | AUDRIUS | 0.5 |
| 32 | vidmantas | 0.5 |
