. Bridge, League
Results in score of league January 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ринотто | 18.53 |
| 1 | LaGloriosa | 18.53 |
| 2 | NikBar | 16.46 |
| 2 | xyzzyx | 16.46 |
| 3 | Apri1 | 16 |
| 3 | dtan | 16 |
| 4 | mmlv | 16 |
| 4 | pyshka | 16 |
| 5 | rrrl | 14.68 |
| 5 | Saulis | 14.68 |
| 6 | niks | 14.39 |
| 6 | vikols | 14.39 |
| 6 | AUDRIUS | 14.39 |
| 6 | SanekD | 14.39 |
| 8 | Шукшин | 13.45 |
| 8 | Тамара | 13.45 |
| 9 | jeifer | 13.12 |
| 9 | BertaPol | 13.12 |
| 10 | epsion | 12.77 |
| 10 | Alexxwolf | 12.77 |
| 11 | KIE | 12.05 |
| 11 | Муркин | 12.05 |
| 12 | Serp | 10.86 |
| 12 | eam | 10.86 |
| 13 | chmyrnovich | 10.44 |
| 13 | Вольф | 10.44 |
| 13 | yurets | 10.44 |
| 13 | vitaly | 10.44 |
| 15 | Tonechka | 9.56 |
| 15 | Marriagg | 9.56 |
| 15 | Гибон | 9.56 |
| 15 | ларич | 9.56 |
| 17 | visahouse | 9.14 |
| 17 | TRU_ | 9.14 |
| 18 | тол | 7.95 |
| 18 | nick_hopper | 7.95 |
| 19 | gelobr | 7.23 |
| 19 | msodin | 7.23 |
| 20 | АндрейАБК | 6.88 |
| 20 | ark999 | 6.88 |
| 21 | ALMA_ATA | 6.55 |
| 21 | MOSKOV | 6.55 |
| 22 | Freeman | 5.61 |
| 22 | koshak | 5.61 |
| 22 | Arbeli | 5.61 |
| 22 | свивад | 5.61 |
| 24 | tttt | 5.32 |
| 24 | Лёшка | 5.32 |
| 25 | белокурая | 4 |
| 25 | абрамычъ | 4 |
| 26 | Dyadya | 4 |
| 26 | king2008 | 4 |
| 27 | krona | 3.54 |
| 27 | sergeyzenit | 3.54 |
| 28 | MaryLi | 1.47 |
| 28 | RFripp | 1.47 |
