. Bridge, League
Results in score of league January 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Sneginsk | 19.5 |
| 1 | Helena | 19.5 |
| 2 | visahouse | 18.37 |
| 2 | Kharanfil | 18.37 |
| 3 | Петя | 17.87 |
| 3 | yurets | 17.87 |
| 4 | Freeman | 16.46 |
| 4 | koshak | 16.46 |
| 5 | NastyaMak | 16.23 |
| 5 | IrinaYun | 16.23 |
| 6 | BlackGnom | 14.09 |
| 6 | Grey_Wolf | 14.09 |
| 7 | bark | 14.09 |
| 7 | Ilia | 14.09 |
| 8 | djfirst | 13.78 |
| 8 | Цветко | 13.78 |
| 9 | ALMA_ATA | 13.78 |
| 9 | MOSKOV | 13.78 |
| 10 | eam | 12.05 |
| 10 | Lily | 12.05 |
| 11 | mmlv | 10.86 |
| 11 | pyshka | 10.86 |
| 12 | НЕ3НАКОМКА | 10.44 |
| 12 | Передирий | 10.44 |
| 13 | KIE | 9.56 |
| 13 | Муркин | 9.56 |
| 14 | Гибон | 9.14 |
| 14 | ларич | 9.14 |
| 15 | Arbeli | 7.95 |
| 15 | свивад | 7.95 |
| 16 | alenyonok | 6.22 |
| 16 | Ринотто | 6.22 |
| 17 | NOBODY1 | 6.22 |
| 17 | ayaks | 6.22 |
| 18 | АндрейАБК | 5.91 |
| 18 | ark999 | 5.91 |
| 19 | Sambuka | 5.91 |
| 19 | krona | 5.91 |
| 20 | chmyrnovich | 3.77 |
| 20 | Вольф | 3.77 |
| 21 | gelobr | 3.54 |
| 21 | msodin | 3.54 |
| 22 | Apri1 | 2.13 |
| 22 | dtan | 2.13 |
| 23 | OGO123 | 1.63 |
| 23 | простолось | 1.63 |
| 24 | jeifer | 0.5 |
| 24 | BertaPol | 0.5 |
