Bridge, session 1088
Deal 86E / EW
N♠AJ74♥954♦10632♣65
W♠K632♥KQJ10♦985♣K7
E♠Q10♥A7632♦AQ7♣1083
S♠985♥8♦KJ4♣AQJ942
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | |
S | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
E | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | |
W | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
minimax: 4♥ E, -620 |
Lead | EW | Imp | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | ⏱️ | ||||
3 | 5♣X S | ♥Q | -4 | +800 | 8 |
4 | 4♥ E | ♠8 | +1 | +650 | 5 |
5 | 4♥ E | ♠8 | +1 | +650 | 5 |
6 | 4♥ E | ♠8 | +1 | +650 | 5 |
7 | 4♥ E | ♠8 | +1 | +650 | 5 |
8 | 4♥ E | ♠9 | = | +620 | 4 |
9 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
10 | 4♥ E | ♥8 | = | +620 | 4 |
11 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
12 | 4♥ E | ♠9 | = | +620 | 4 |
13 | 4♥ E | ♣A | = | +620 | 4 |
14 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
15 | 4♥ E | ♣A | = | +620 | 4 |
16 | 4♥ E | ♥8 | = | +620 | 4 |
17 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
18 | 4♥ E | ♠9 | = | +620 | 4 |
19 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
20 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
21 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
22 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
23 | 4♥ E | ♠9 | = | +620 | 4 |
24 | 4♥ E | ♠9 | = | +620 | 4 |
25 | 4♥ E | ♦4 | = | +620 | 4 |
26 | 4♥ E | ♠9 | = | +620 | 4 |
27 | 4♥ E | ♦4 | = | +620 | 4 |
28 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
29 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
30 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
31 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
32 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
33 | 4♥ E | ♣A | = | +620 | 4 |
34 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
35 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
36 | 4♥ E | ♠9 | = | +620 | 4 |
37 | 4♥ E | ♣A | = | +620 | 4 |
38 | 4♥ E | ♥8 | = | +620 | 4 |
39 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
40 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
41 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
42 | 4♥ E | ♥8 | = | +620 | 4 |
43 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
44 | 4♥ E | ♠8 | = | +620 | 4 |
45 | 5♣X S | ♥K | -3 | +500 | 1 |
46 | 5♣X S | ♥K | -2 | +300 | -5 |
47 | 3♥ E | ♠8 | +1 | +170 | -7 |
48 | 3♥ E | ♠8 | +1 | +170 | -7 |
49 | 3♥ E | ♠8 | +1 | +170 | -7 |
50 | 3♥ E | ♠5 | +1 | +170 | -7 |
51 | 3♥ E | ♣A | = | +140 | -8 |
52 | 3♥ W | ♣6 | = | +140 | -8 |
53 | 3♥ E | ♣A | = | +140 | -8 |
54 | 2NT W | ♣6 | = | +120 | -8 |
55 | 2NT W | ♣6 | = | +120 | -8 |
56 | 2NT W | ♣6 | = | +120 | -8 |
57 | 5♥ E | ♠8 | -1 | -100 | -11 |
58 | 4♥ E | ♣A | -1 | -100 | -11 |
59 | 4♥ E | ♣A | -1 | -100 | -11 |
60 | 4♥ E | ♠9 | -1 | -100 | -11 |
61 | 4♥ E | ♠8 | -1 | -100 | -11 |
62 | 4♥ E | ♥8 | -1 | -100 | -11 |
63 | 4♥ E | ♥8 | -1 | -100 | -11 |
64 | 4♥ E | ♥8 | -1 | -100 | -11 |
65 | 4♥ E | ♠8 | -1 | -100 | -11 |
66 | 4♥ E | ♥8 | -1 | -100 | -11 |
67 | 4♥ E | ♠8 | -1 | -100 | -11 |
68 | 4♥ E | ♥8 | -1 | -100 | -11 |
69 | 2NT W | ♣6 | -1 | -100 | -11 |
70 | 4♥ E | ♣A | -1 | -100 | -11 |
71 | 4♥ E | ♣A | -1 | -100 | -11 |
72 | 2NT W | ♣6 | -1 | -100 | -11 |
73 | 5♥ E | ♣A | -2 | -200 | -12 |
74 | 6♥ E | ♠9 | -2 | -200 | -12 |
Average for EW: 476.11
Skipped records: 18