Bridge, session 1088
Deal 83S / EW
N♠K92♥KQ864♦2♣J1096
W♠J4♥10953♦AK764♣85
E♠A1083♥7♦J10983♣AKQ
S♠Q765♥AJ2♦Q5♣7432
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | |
S | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | |
E | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | |
W | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | |
minimax: 6♥* N, -1100 |
Lead | NS | Imp | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♠X E | ♥A | -2 | +500 | 13 |
2 | 2♥ N | ♣A | = | +110 | 9 |
3 | 2♥ N | ♦J | -1 | -50 | 6 |
4 | 2♥ N | ♣A | -1 | -50 | 6 |
5 | 3♥ N | ♣A | -1 | -50 | 6 |
6 | 2♥ N | ♣A | -1 | -50 | 6 |
7 | 4♥ N | ♣A | -2 | -100 | 5 |
8 | 3♣X N | ♣A | -1 | -100 | 5 |
9 | 3♥ N | ♣A | -2 | -100 | 5 |
10 | 1NT E | ♠5 | +2 | -150 | 4 |
11 | 4♥ N | ♣K | -3 | -150 | 4 |
12 | 3♦ W | ♥K | +2 | -150 | 4 |
13 | 3♥ N | ♣A | -3 | -150 | 4 |
14 | 1NT W | ♣J | +2 | -150 | 4 |
15 | 3♥ N | ♣A | -3 | -150 | 4 |
16 | 3♦ W | ♣J | +3 | -170 | 3 |
17 | 3♦ E | ♣2 | +3 | -170 | 3 |
18 | 2♦ W | ♣J | +4 | -170 | 3 |
19 | 4♦ E | ♥A | +2 | -170 | 3 |
20 | 3♦ E | ♠5 | +3 | -170 | 3 |
21 | 2♦ E | ♣4 | +4 | -170 | 3 |
22 | 2♦ E | ♣4 | +4 | -170 | 3 |
23 | 4♦ W | ♣J | +2 | -170 | 3 |
24 | 2♦ E | ♣4 | +4 | -170 | 3 |
25 | 2♦ E | ♣4 | +4 | -170 | 3 |
26 | 2♦ E | ♣7 | +4 | -170 | 3 |
27 | 3♦ E | ♣4 | +3 | -170 | 3 |
28 | 3♦ E | ♣2 | +3 | -170 | 3 |
29 | 2♦ E | ♣4 | +4 | -170 | 3 |
30 | 3♦ W | +3 | -170 | 3 | |
31 | 4♦ W | ♥K | +2 | -170 | 3 |
32 | 3♦ E | ♣4 | +3 | -170 | 3 |
33 | 4♦ E | ♣4 | +2 | -170 | 3 |
34 | 3♦ E | ♣7 | +3 | -170 | 3 |
35 | 4♦ W | ♥K | +2 | -170 | 3 |
36 | 2♦ E | ♣4 | +4 | -170 | 3 |
37 | 2♥X N | ♣A | -2 | -300 | -1 |
38 | 3NT E | ♠5 | = | -600 | -8 |
39 | 5♦ E | ♦5 | = | -600 | -8 |
40 | 3NT E | ♠5 | = | -600 | -8 |
41 | 3NT E | ♣4 | = | -600 | -8 |
42 | 3NT E | ♣2 | = | -600 | -8 |
43 | 5♦ W | ♣J | +1 | -620 | -8 |
44 | 5♦ W | ♥K | +1 | -620 | -8 |
45 | 5♦ W | ♥K | +1 | -620 | -8 |
46 | 5♦ E | ♥A | +1 | -620 | -8 |
47 | 5♦ E | ♦Q | +1 | -620 | -8 |
48 | 5♦ W | ♥K | +1 | -620 | -8 |
49 | 5♦ W | ♥K | +1 | -620 | -8 |
50 | 5♦ W | ♣J | +1 | -620 | -8 |
51 | 5♦ W | ♥K | +1 | -620 | -8 |
52 | 5♦ E | ♠5 | +1 | -620 | -8 |
53 | 5♦ W | ♥K | +1 | -620 | -8 |
54 | 5♦ E | ♥A | +1 | -620 | -8 |
55 | 5♦ W | ♥K | +1 | -620 | -8 |
56 | 3NT E | ♣4 | +1 | -630 | -8 |
57 | 3NT E | ♣7 | +1 | -630 | -8 |
58 | 5♦X W | ♥K | +1 | -950 | -12 |
Average for NS: -275.33
Skipped records: 14