. Bridge, League
Results in score of league January 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Бормэн | 17.69 |
| 1 | Шахтёр | 17.69 |
| 2 | Freeman | 15.23 |
| 2 | koshak | 15.23 |
| 3 | gelobr | 14.96 |
| 3 | msodin | 14.96 |
| 4 | OGO123 | 14.39 |
| 4 | pyshka | 14.39 |
| 5 | rim | 14.39 |
| 5 | ozman | 14.39 |
| 6 | eam | 14.09 |
| 6 | Lily | 14.09 |
| 7 | KIE | 13.78 |
| 7 | Briza | 13.78 |
| 8 | SanekD | 13.12 |
| 8 | diegas | 13.12 |
| 9 | visahouse | 12.77 |
| 9 | TRU_ | 12.77 |
| 10 | Arbeli | 12.77 |
| 10 | свивад | 12.77 |
| 11 | bark | 12.42 |
| 11 | MOSKOV | 12.42 |
| 12 | СлЕзА | 12.05 |
| 12 | xyzzyx | 12.05 |
| 13 | Apucmokpam | 11.67 |
| 13 | Глапуфундия | 11.67 |
| 14 | NastyaMak | 11.27 |
| 14 | IrinaYun | 11.27 |
| 15 | Sambuka | 8.73 |
| 15 | RRRV20 | 8.73 |
| 16 | Apri1 | 8.33 |
| 16 | dtan | 8.33 |
| 17 | tttt | 7.95 |
| 17 | Spade | 7.95 |
| 18 | Tonechka | 7.58 |
| 18 | Marriagg | 7.58 |
| 19 | Гибон | 7.23 |
| 19 | ларич | 7.23 |
| 20 | beda | 7.23 |
| 20 | вистун | 7.23 |
| 21 | emi76 | 6.88 |
| 21 | Пацак1 | 6.88 |
| 22 | Alexxwolf | 6.22 |
| 22 | maksimnv86 | 6.22 |
| 23 | Петя | 5.91 |
| 23 | yurets | 5.91 |
| 24 | Maxsimka | 5.61 |
| 24 | krona | 5.61 |
| 25 | LaGloriosa | 5.61 |
| 25 | Ринотто | 5.61 |
| 26 | screen | 5.04 |
| 26 | orel | 5.04 |
| 27 | niks | 4.77 |
| 27 | vikols | 4.77 |
| 28 | asedovv | 2.31 |
| 28 | Hanochka | 2.31 |
