. Bridge, League
Results in score of league January 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Mazulis | 18.83 |
| 1 | MATPAC | 18.83 |
| 2 | eam | 18.37 |
| 2 | Lily | 18.37 |
| 3 | djfirst | 17.11 |
| 3 | Цветко | 17.11 |
| 4 | ИванЧай | 16.23 |
| 4 | vovuciy | 16.23 |
| 5 | Freeman | 15.5 |
| 5 | koshak | 15.5 |
| 6 | rim | 15.23 |
| 6 | Rus | 15.23 |
| 7 | nick_hopper | 14.96 |
| 7 | тол | 14.96 |
| 8 | bark | 13.45 |
| 8 | dlk | 13.45 |
| 9 | beda | 13.45 |
| 9 | вистун | 13.45 |
| 10 | Петя | 12.42 |
| 10 | yurets | 12.42 |
| 11 | СлЕзА | 11.27 |
| 11 | ayaks | 11.27 |
| 12 | KIE | 10.86 |
| 12 | Муркин | 10.86 |
| 13 | Meistras | 10.86 |
| 13 | Linute | 10.86 |
| 14 | epsion | 10.44 |
| 14 | Alexxwolf | 10.44 |
| 15 | xyzzyx | 10.44 |
| 15 | derp | 10.44 |
| 16 | Arbeli | 9.56 |
| 16 | свивад | 9.56 |
| 17 | asedovv | 9.56 |
| 17 | Hanochka | 9.56 |
| 18 | Гибон | 9.14 |
| 18 | ларич | 9.14 |
| 19 | screen | 9.14 |
| 19 | orel | 9.14 |
| 20 | BIKTOP | 8.73 |
| 20 | Eugene_ | 8.73 |
| 21 | Apucmokpam | 7.58 |
| 21 | Глапуфундия | 7.58 |
| 22 | YuraM | 6.55 |
| 22 | Шукшин | 6.55 |
| 23 | kost | 6.55 |
| 23 | dima7 | 6.55 |
| 24 | М_Василичъ | 5.04 |
| 24 | ataman | 5.04 |
| 25 | Передирий | 4.77 |
| 25 | Badri | 4.77 |
| 26 | Ingute1234 | 4.5 |
| 26 | НЕ3НАКОМКА | 4.5 |
| 27 | KatGl | 3.77 |
| 27 | Paul_Short | 3.77 |
| 28 | Apri1 | 2.89 |
| 28 | dtan | 2.89 |
| 29 | Maxsimka | 1.63 |
| 29 | king2008 | 1.63 |
| 30 | MaryLi | 1.17 |
| 30 | RFripp | 1.17 |
