. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино 2х2 2020⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | АИС | 10 | 10 |
1 | bibigon | 10 | 10 |
2 | t3211 | 10 | 8 |
2 | СерыйизДнепр | 10 | 8 |
3 | purgen59 | 10 | 6 |
3 | Звездочет | 10 | 6 |
4 | Anatoli | 10 | 4 |
4 | RUSO | 10 | 4 |
5 | НЕ3НАКОМКА | 10 | 2 |
5 | Стрелец_ | 10 | 2 |
6 | _TIGR_ | 9 | 2 |
6 | gumborik | 9 | 2 |
7 | gfgf | 10 | 2 |
7 | mamai | 10 | 2 |
8 | serega1954 | 10 | 2 |
8 | Маугли54 | 10 | 2 |
9 | kremen33 | 10 | 1 |
9 | mean | 10 | 1 |
10 | Тата_1 | 10 | 1 |
10 | Gregorib | 10 | 1 |
11 | alvikb | 10 | 1 |
11 | MaLena | 10 | 1 |
12 | Кацман | 10 | 1 |
12 | Povero | 10 | 1 |
13 | Mixa59 | 10 | 1 |
13 | Елка | 10 | 1 |
14 | Амон_Ра | 9 | 1 |
14 | Flood_ | 9 | 1 |
15 | ЛЮСИЧКА | 9 | 1 |
15 | laudon | 9 | 1 |
16 | WUNDERKIND | 8 | 1 |
16 | Rim1 | 8 | 1 |
shown: 32 / 38